Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 17 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 28 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 40 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 55 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 17 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 28 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 40 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 55 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 17 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 28 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 40 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Встраиваемые |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 47 |
Индекс цветопередачи, Ra |
|
Угол рассеивания | 55 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Светильник Downlight |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 40 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 3500 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Светильник Downlight |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 30 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 3500 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Светильник Downlight |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 35 |
Индекс цветопередачи, Ra | 85+ |
Световой поток, Lm: | 4000 |
Индекс степени защиты, IP | ip40 |
Наличие | Нет в наличии |
Тип светильника | Светильник Downlight |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 20 |
Индекс цветопередачи, Ra | 85+ |
Световой поток, Lm: | 2000 |
Индекс степени защиты, IP | ip40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип светильника | Светильник Downlight |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 30 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 2500 |
Индекс степени защиты, IP | ip40 |
Наличие | Есть в наличии |
Этот момент зависит от типа освещения и используемых ламп. Например, галогенные потолочные светильники при работе выделяют большое количество тепла и нагревают помещение. Потому их не рекомендуется устанавливать на расстоянии менее 15 сантиметров от легковоспламеняемых предметов и поверхностей. LED-светильники, наоборот, практически не греются.
Ваше сообщение было успешно отправлено