Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 38 |
Индекс цветопередачи | 85+ |
Световой поток, Lm: | 5890 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Светодиодный прожектор Glerio Universal/Магистраль 38 Вт | 3 988 руб | 4 700 руб | Заказать |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 76 |
Индекс цветопередачи | 85+ |
Световой поток, Lm: | 11780 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 114 |
Индекс цветопередачи | 85+ |
Световой поток, Lm: | 17670 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 76 |
Индекс цветопередачи | 85+ |
Световой поток, Lm: | 11780 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 76 |
Индекс цветопередачи | 85+ |
Световой поток, Lm: | 11780 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 12 |
Световой поток, Lm: | 1200 |
Индекс степени защиты | ip54 |
Наличие | Есть в наличии |
Уличный светильник Wall star LED | 4 100 руб | 4 800 руб | Заказать |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 10 |
Световой поток, Lm: | 1000 |
Индекс степени защиты | ip54 |
Наличие | Есть в наличии |
Уличный светильник Delight LED | 5 280 руб | 6 300 руб | Заказать |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 120 |
Световой поток, Lm: | 10000 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 60 |
Световой поток, Lm: | 5000 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 100 |
Световой поток, Lm: | 10000 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Мощность, Вт: | 28 W |
Световой поток, Lm: | 4088 lm |
Ваше сообщение было успешно отправлено