| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 3 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 3 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 3 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 3 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 6 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 6 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 6 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 6 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 10 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 10 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 10 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 10 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 12 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 12 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 12 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 12 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 15 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 15 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 15 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 15 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 20 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 20 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 20 |
| Мощность, W | 3W |
| Угол рассеивания | 20 |
Для расчета показателя стоит учитывать большое количество факторов, в числе которых используемый тип прожектора, площадь помещений, высоту потолков, рабочую поверхность и другие моменты.
Потому более детально обсудить этот вопрос вы можете с менеджером компании.
Ваше сообщение было успешно отправлено