От 1 до 3 недель в зависимости от объема
Мы можем делать по индивидуальным размерам и изменять мощность
Мы используем светодиоды Samsung
Мы готовы предложить постсервис даже после выхода гарантийного периода (ремонт обойдется в 2 раза дешевле, чем новый светильник)
Мы делаем светильники в любом цвете и можем сделать гравировку по запросу
Профиль анодированный алюминий, покраска в любой цвет RAL по желанию заказчика.
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 20 |
Световой поток, Lm: | 2400 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 20 |
Световой поток, Lm: | 2400 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 20 |
Световой поток, Lm: | 2400 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 40 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 4500 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 100 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 60 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 6700 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 150 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 80 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 9000 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 200 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 100 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 11200 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 250 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 13500 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 300 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 140 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 15700 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 350 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 160 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 18000 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 400 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 180 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 20000 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 450 |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, W | 200 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
Световой поток, Lm: | 22000 |
Индекс степени защиты, IP | ip20 |
Наличие | Есть в наличии |
Длина, см | 500 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 20 |
Длина, мм | 1000 |
Световой поток, Lm | 1500 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 40 |
Длина, мм | 1000 |
Световой поток, Lm | 3000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 1000 |
Световой поток, Lm | 1800 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 50 |
Длина, мм | 1000 |
Световой поток, Lm | 4000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 30 |
Длина, мм | 1500 |
Световой поток, Lm | 2500 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 60 |
Длина, мм | 1500 |
Световой поток, Lm | 5000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 80 |
Длина, мм | 2000 |
Световой поток, Lm | 6000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 60 |
Длина, мм | 3000 |
Световой поток, Lm | 5000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 120 |
Длина, мм | 3000 |
Световой поток, Lm | 9000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Линия |
Мощность, Вт | 40 |
Длина, мм | 2000 |
Световой поток, Lm | 3000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Квадрат |
Мощность, Вт | 40 |
Длина, мм | 500 |
Световой поток, Lm | 3000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Наличие | Есть в наличии |
Тип фигуры | Квадрат |
Мощность, Вт | 80 |
Длина, мм | 500 |
Световой поток, Lm | 6000 |
Цвет корпуса |
|
Наличие | Есть в наличии |
Такой вид ламп может управляться любым способом. В нашем ассортименте вы сможете найти как стандартные линейные лампы для подсветки, которые работают совместно с основным освещением и включаются стандартным выключателем, так и те, которые управляются пультом, реагируют на датчики движения, используют диммеры и многое другое. Более подробно вы можете проконсультироваться со специалистами компании по телефону.
Ваше сообщение было успешно отправлено