Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 36 |
Световой поток, Lm: | 3600 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 60 |
Световой поток, Lm: | 6000 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 21 |
Световой поток, Lm: | 2600 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 35 |
Световой поток, Lm: | 4400 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 46 |
Световой поток, Lm: | 5200 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 58 |
Световой поток, Lm: | 6500 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 69 |
Световой поток, Lm: | 8800 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 86 |
Световой поток, Lm: | 11000 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x36 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x28 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x58 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x35 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x49 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x54 |
Индекс степени защиты | ip66 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 36 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x36 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 2x58 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 14 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 24 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 28 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 35 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 36 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T8 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 49 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Люминесцентная |
Мощность, Вт: | 54 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | T5 |
Наличие | Есть в наличии |
Ваше сообщение было успешно отправлено