Поделиться:
| Цветовая температура (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 / 90 / 95 |
| Угол рассеивания (°) | 17 |
| Мощность светодиода (W) | 41 |
| Мощность системы (W) | 47 |
| Световой поток (Lm) | 2700/90=3969, 2700/95=3797, 3000/90=4283, 3000/95=3996, 4000/95=3957, 5000/90=4632 |
| Световая эффективность (Lm/W) | 2700/90=84, 2700/95=81, 3000/90=91, 3000/95=85, 4000/95=84, 5000/90=99 |
| Встроенный драйвер | Y |
| Угол наклона (°) | 30 |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 183(L) x 183(W) x 137 |
Доставка по Москве и МО
• Самовывоз с нашего склада (По предварительному звонку)
• Бесплатно - при заказе от 30 000 т.р. По Москве и ближнему Подмосковью в пределах Малого Бетонного Кольца
• За пределы МБК тариф 30 руб/1 км. Дополнительная плата будет взиматься за расстояние от МБК до точки доставки (пример: дополнительные 10 км = 300 р.)
Доставка в регионы
• Бесплатно до терминала любой ТК (ПЭК, Автотрейдинг, Деловые линии и т.д.) вне зависимости от суммы заказа.
• Работаем со всеми транспортными компаниями
Оплата:
• Мы принимаем к оплате наличный и безналичный расчет от юридических и физических лиц.
• Нашим постоянным клиентам мы готовы предоставить отсрочку платежа.
Следует отметить, что продукция, специально произведенная под заказ, не может быть возвращена покупателем, за исключением гарантийных обязательств. Все пункты о возврате товара будут указаны в договоре с Покупателем.
| Наименование товара | Мощность | Световой поток, lm | Цветовая температура, K | Угол рассеивания | Цена | ||
| Светильник LDG801 LED Downlight 17° white | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 17 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 28° white | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 28 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 40° white | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 40 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 55° white | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 55 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 17° black | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 17 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 28° black | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 28 | 8602 руб | 10350 руб | |
| Светильник LDG801 LED Downlight 40° black | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 40 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 55° black | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 |
55 |
8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 17° silver | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 17 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 28° silver | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 28 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 40° silver | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 40 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |
| Светильник LDG801 LED Downlight 55° silver | 47 | 3969-4632 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 55 | 8602 руб | 10350 руб | Заказать |

Есть в наличии














