| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 27 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 2714 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 27 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 2714 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 27 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 2714 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 62 |
| Световой поток, Lm: | 6894 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 62 |
| Световой поток, Lm: | 6894 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 62 |
| Световой поток, Lm: | 6894 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Подвесные |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 60 |
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
Такой тип ламп позволяет воплотить любые дизайнерские решения, в особенности, при использовании плафонов, абажуров, дополнительных элементов декора и пр. К тому же, они позволяют использовать любые типы ламп для освещения, потому вы сможете создать как уникальный дизайн со светодиодами, так и классический с привычными элементами с накаливанием.
Ваше сообщение было успешно отправлено