Поделиться:
| Цветовая температура (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 / 90 / 95 |
| Угол рассеивания (°) | 62 |
| Мощность светодиода (W) | 47 |
| Световой поток (Lm) | 2700/90=5910, 2700/95=5653, 3000/90=6376, 3000/95=5955, 4000/95=6339, 5000/80=7959, 5000/90=6894 |
| Световая эффективность (Lm/W) | 2700/90=83, 2700/95=80, 3000/90=90, 3000/95=84, 4000/95=89, 5000/80=112, 5000/90=97 |
| Встроенный драйвер | Y |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | Окрашенный серебристый |
| Размеры | O308 x 329 |
Доставка по Москве и МО
• Самовывоз с нашего склада (По предварительному звонку)
• Бесплатно - при заказе от 30 000 т.р. По Москве и ближнему Подмосковью в пределах Малого Бетонного Кольца
• За пределы МБК тариф 30 руб/1 км. Дополнительная плата будет взиматься за расстояние от МБК до точки доставки (пример: дополнительные 10 км = 300 р.)
Доставка в регионы
• Бесплатно до терминала любой ТК (ПЭК, Автотрейдинг, Деловые линии и т.д.) вне зависимости от суммы заказа.
• Работаем со всеми транспортными компаниями
Оплата:
• Мы принимаем к оплате наличный и безналичный расчет от юридических и физических лиц.
• Нашим постоянным клиентам мы готовы предоставить отсрочку платежа.
Следует отметить, что продукция, специально произведенная под заказ, не может быть возвращена покупателем, за исключением гарантийных обязательств. Все пункты о возврате товара будут указаны в договоре с Покупателем.
| Наименование товара | Мощность | Световой поток, lm | Цветовая температура, K | Угол рассеивания | Цена | ||
| Подвесной светильник LHB504 LED Pendant 62° white | 47 | 5910-6894 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 62 | 18975 руб | 20700 руб | Заказать |
| Подвесной светильник LHB504 LED Pendant 62° black | 47 | 5910-6894 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 62 | 18975 руб | 20700 руб | Заказать |
| Подвесной светильник LHB504 LED Pendant 62° silver | 47 | 5910-6894 | 2700, 3000, 4000, 5000 | 62 | 18975 руб | 20700 руб | Заказать |

Есть в наличии














