| Напряжение | 220 V |
| Тип фигуры | Квадрат |
| Мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, Lm | 3595 |
| Цвет корпуса |
|
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 17 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 28 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 40 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 55 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 17 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 28 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 40 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 55 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 17 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 28 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 40 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемые |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 47 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Угол рассеивания | 55 |
| Световой поток, Lm: | 4632 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 11 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Световой поток, Lm: | 836 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 27 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Световой поток, Lm: | 2714 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 36 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75+ |
| Световой поток, Lm: | 3200 |
| Индекс степени защиты, IP | ip20 |
| Наличие | Нет в наличии |
| Тип светильника | Офисный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 32 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80+ |
| Световой поток, Lm: | 4000 |
| Индекс степени защиты, IP |
|
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 35 |
| Индекс цветопередачи, Ra |
|
| Световой поток, Lm: | 3396 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемый светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемый светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемый светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Встраиваемый светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 40 |
| Наличие | Есть в наличии |
Этот момент зависит от типа освещения и используемых ламп. Например, галогенные потолочные светильники при работе выделяют большое количество тепла и нагревают помещение. Потому их не рекомендуется устанавливать на расстоянии менее 15 сантиметров от легковоспламеняемых предметов и поверхностей. LED-светильники, наоборот, практически не греются.
Ваше сообщение было успешно отправлено