| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 6 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 720 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 12 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 1440 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 18 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2160 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 24 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2880 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 6 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 720 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 12 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 1440 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 18 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2160 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 24 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2880 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 6 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 720 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 12 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 1440 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 18 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2160 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 24 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2880 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 6 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 720 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 12 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 1440 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 18 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2160 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 24 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2880 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 30 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 3600 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 10 |
| Угол рассеивания | 45 |
| Световой поток, Lm: | 1200 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 20 |
| Угол рассеивания | 45 |
| Световой поток, Lm: | 2400 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 30 |
| Угол рассеивания | 45 |
| Световой поток, Lm: | 3600 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 6 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 720 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 12 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 1440 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 18 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2160 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Тип светильника | Магнитный светильник |
| Тип источника света | Светодиодная (led) |
| Мощность, W | 24 |
| Угол рассеивания | 100 |
| Световой поток, Lm: | 2880 |
| Индекс степени защиты, IP | ip40 |
| Наличие | Есть в наличии |
Выделяются несколько видов магнитных светильников, в частности:
Подбор вида зависит от особенностей интерьера и личных предпочтений.
Ваше сообщение было успешно отправлено