Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 27 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 2714 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 27 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 2714 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 27 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 2714 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 35 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 3396 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 35 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 3396 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 35 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 3396 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 62 |
Световой поток, Lm: | 6894 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 62 |
Световой поток, Lm: | 6894 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 62 |
Световой поток, Lm: | 6894 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 47 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 4632 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 250 |
Индекс степени защиты | ip23 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 400 |
Индекс степени защиты | ip23 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 150 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | Е27 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 250 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 400 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Ртутная |
Мощность, Вт: | 250 |
Индекс степени защиты | ip23 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Ртутная |
Мощность, Вт: | 400 |
Индекс степени защиты | ip23 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Ртутная |
Мощность, Вт: | 250 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Ртутная |
Мощность, Вт: | 400 |
Индекс степени защиты | ip65 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Галогеновая |
Мощность, Вт: | 250 |
Индекс степени защиты | ip23 |
Цоколь | Е40 |
Наличие | Есть в наличии |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 150 |
Индекс цветопередачи | 80+ |
Световой поток, Lm: | 18000 |
Индекс степени защиты | ip67 |
Наличие | Есть в наличии |
Промышленный светильник Philips UFO High bay LED | Заказать |
Тип источника света | Светодиодная (led) |
Мощность, Вт: | 35 |
Индекс цветопередачи |
|
Угол рассеивания | 60 |
Световой поток, Lm: | 3396 |
Наличие | Есть в наличии |
Подвесной светильник LHB502 LED Pendant | 9 900 руб | 11 500 руб | Заказать |
Ваше сообщение было успешно отправлено